Los Reyes de la NFL
Dinastías de la NFL
Levantar el trofeo Vince Lombardi es el sueño de cualquier franquicia, pero solo unos pocos elegidos han logrado dominar la liga con puño de hierro a lo largo de las décadas. No se trata solo de ganar un partido; se trata de forjar una dinastía que perdure en la memoria de los aficionados.
Desde los míticos Steelers de los años 70 hasta la reciente explosión de los Chiefs, el palmarés de la NFL ha visto cómo el equilibrio de poder cambiaba de manos, aunque el prestigio de los anillos sigue siendo el mismo. En esta entrada, analizamos quiénes son los equipos más laureados de la historia (desde 1967), ordenados de mayor a menor número de victorias en el gran domingo.
| EQUIPO | TÍTULOS | AÑOS CAMPEÓN |
| New England Patriots | 6 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009 |
| Dallas Cowboys | 5 | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996 |
| San Francisco 49ers | 5 | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 1970, 2020, 2023 y 2024 |
| Green Bay Packers | 4 | 1967, 1968, 1997 y 2011 |
| New York Giants | 4 | 1987, 1991, 2008 y 2012 |
| Denver Broncos | 3 | 1998, 1999 y 2016 |
| Las Vegas Raiders | 3 | 1977, 1981 y 1984 |
| Washington Commanders | 3 | 1983, 1988 y 1992 |
| Miami Dolphins | 2 | 1973 y 1974 |
| Los Angeles Rams | 2 | 2000 y 2022 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 2018 y 2025 |
| Indianapolis Colts | 2 | 1971 y 2007 |
| Seattle Seahawks | 2 | 2014 y 2026 |
| Baltimore Ravens | 2 | 2001 y 2013 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2003 y 2021 |
| Chicago Bears | 1 | 1986 |
| New York Jets | 1 | 1969 |
| New Orleans Saints | 1 | 2010 |
